خدمة جديدة نقدمها لكم وهو تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري
متوسط اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصري | |||
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
اسعار الذهب عيار 24 | 348 | 58.44 $ | 43.83 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 319 | 53.57 $ | 40.18 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 304.5 | 51.13 $ | 38.35 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 261 | 43.83 $ | 32.87 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 203 | 34.09 $ | 25.57 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 145 | 24.35 $ | 18.26 € |
سعر أوقية الذهب | 10867.58 | 1824.95 $ | 1368.71 € |
اسعار جنيه الذهب | 2436 | 409.04 $ | 319.05 € |
اسعار كيلو الذهب | 349392.61 | 58672.14 $ | 45764.27 € |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, August 30, 2011 |
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
30 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
29 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
28 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
27 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
26 أغسطس | 337 | 294.87 | 252.75 | 196.58 | 140.42 |
25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
24 أغسطس | 342.5 | 299.69 | 256.88 | 199.79 | 142.71 |
23 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 15 جنيه مصرى للجرام |