خدمة جديدة نقدمها لكم وهو تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 348 | 58.51 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 319 | 53.64 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 304.5 | 51.2 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 261 | 43.89 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 203 | 34.13 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 145 | 24.38 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10869.77 | 1827.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2436 | 409.6 $ |
اسعار كيلو الذهب | 349462.96 | 58758.95 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, August 28 |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
28 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
27 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
26 أغسطس | 337 | 294.87 | 252.75 | 196.58 | 140.42 |
25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
24 أغسطس | 342.5 | 299.69 | 256.88 | 199.79 | 142.71 |
23 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
22 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
21 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
20 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
19 أغسطس | 342 | 299.25 | 256.5 | 199.5 | 142.5 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.