أسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى | |||
---|---|---|---|
الوحدة | السعر الحالى14 سبتمبر 2011 | السعر السابق13 سبتمبر 2011 | التغير |
أوقية | 10909.53 | 10810.9 | 0.9% |
جنيه ذهب | 2456.77 | 2434.56 | |
جرام ذهب عيار 24 | 350.77 | 347.6 | |
جرام ذهب عيار 21 | 307.1 | 304.32 | |
جرام ذهب عيار 18 | 263.11 | 260.73 | |
جرام ذهب عيار 14 | 204.56 | 202.71 | |
أسعار الذهب اليوم فى مصر, أخر تحديث فى 2011-09-14 00:30:24 - بتوقيت مدينة القاهرة
|