اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الخميس, 15 سبتمبر - 2011 11:09 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى 15 سبتمبر 2011 | السعر السابق 14 سبتمبر 2011 | التغير |
جرام عيار 24 | 342.67 | 348.97 | -1.84% |
جرام عيار 22 | 314.23 | 320.01 | |
جرام عيار 21 | 299.84 | 305.35 | |
جرام عيار 18 | 257.00 | 261.73 | |
جرام عيار 14 | 199.78 | 203.45 | |
جرام عيار 10 | 142.89 | 145.52 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الخميس, 15 سبتمبر - 2011 11:09 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |