اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 16 سبتمبر - 2011 1:13 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى16 سبتمبر 2011 | السعر السابق15 سبتمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 341.81 | 342.18 | -0.11% |
جرام عيار 22 | 313.44 | 313.78 | |
جرام عيار 21 | 299.08 | 299.41 | |
جرام عيار 18 | 256.36 | 256.64 | |
جرام عيار 14 | 199.27 | 199.49 | |
جرام عيار 10 | 142.53 | 142.69 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 16 سبتمبر - 2011 1:13 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |