خدمة جديدة نقدمها لكم وهو تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى | ||
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 358.2 | 60.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 328.35 | 55.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 313.42 | 52.62 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 268.65 | 45.1 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 208.95 | 35.08 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 149.25 | 25.06 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11218.99 | 1883.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2507.36 | 420.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 360690.49 | 60556.13 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 03, 2011 04:10 PM بتوقيت دولة مصر |
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
3 سبتمبر | 358.2 | 313.42 | 268.65 | 208.95 | 149.25 |
2 سبتمبر | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
1 سبتمبر | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
31 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
30 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
29 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
28 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
27 أغسطس | 348 | 304.5 | 261 | 203 | 145 |
26 أغسطس | 337 | 294.87 | 252.75 | 196.58 | 140.42 |
25 أغسطس | 354.95 | 310.58 | 266.21 | 207.05 | 147.89 |
|
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.