سعر الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى مصر
تقرير يومى عن اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر اليوم 27/10/2011
اسعار الذهب اليوم فى مصر
تقرير يومى عن اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر اليوم 27/10/2011
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 327.5 | 54.85 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 300.21 | 50.28 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 286.56 | 47.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 245.62 | 41.14 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 191.04 | 32 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 136.46 | 22.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10283.98 | 1722.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2292.48 | 383.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 330629.94 | 55373.55 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 27, 2011 07:07 AM بتوقيت دولة مصر |
|