اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 28 أكتوبر - 2011 7:41 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى28 أكتوبر 2011 | السعر السابق27 أكتوبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 334.75 | 335.01 | -0.08% |
جرام عيار 22 | 306.97 | 307.21 | |
جرام عيار 21 | 292.91 | 293.13 | |
جرام عيار 18 | 251.07 | 251.26 | |
جرام عيار 14 | 195.16 | 195.31 | |
جرام عيار 10 | 139.59 | 139.70 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 28 أكتوبر - 2011 7:41 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
اسعار الذهب فى مصر فى الأيام السابقة بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر بالجرام فى الأيام السابقة بالجنيه المصرى
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
28 أكتوبر | 334.75 | 306.97 | 292.91 | 251.07 | 195.16 | 139.59 |
27 أكتوبر | 335.01 | 307.21 | 293.13 | 251.26 | 195.31 | 139.70 |
26 أكتوبر | 330.69 | 303.24 | 289.35 | 248.02 | 192.79 | 137.90 |
25 أكتوبر | 326.82 | 299.69 | 285.97 | 245.11 | 190.53 | 136.28 |
24 أكتوبر | 315.53 | 289.34 | 276.09 | 236.65 | 183.96 | 131.58 |
23 أكتوبر | 315.60 | 289.40 | 276.15 | 236.70 | 183.99 | 131.61 |
22 أكتوبر | 315.33 | 289.15 | 275.91 | 236.50 | 183.84 | 131.49 |
21 أكتوبر | 315.61 | 289.41 | 276.16 | 236.70 | 184.00 | 131.61 |
20 أكتوبر | 310.42 | 284.65 | 271.62 | 232.81 | 180.97 | 129.44 |
19 أكتوبر | 315.91 | 289.69 | 276.42 | 236.94 | 184.18 | 131.74 |
18 أكتوبر | 318.07 | 291.67 | 278.31 | 238.55 | 185.43 | 132.63 |
17 أكتوبر | 321.18 | 294.52 | 281.03 | 240.88 | 187.25 | 133.93 |
16 أكتوبر | 322.65 | 295.87 | 282.32 | 241.99 | 188.10 | 134.54 |
15 أكتوبر | 322.56 | 295.79 | 282.24 | 241.92 | 188.05 | 134.51 |
14 أكتوبر | 322.56 | 295.79 | 282.24 | 241.92 | 188.05 | 134.51 |
13 أكتوبر | 319.89 | 293.34 | 279.91 | 239.92 | 186.50 | 133.40 |
12 أكتوبر | 321.75 | 295.04 | 281.53 | 241.31 | 187.58 | 134.17 |
11 أكتوبر | 318.68 | 292.23 | 278.85 | 239.01 | 185.79 | 132.89 |
10 أكتوبر | 321.32 | 294.65 | 281.15 | 240.99 | 187.33 | 133.99 |
09 أكتوبر | 315.24 | 289.08 | 275.84 | 236.43 | 183.79 | 131.46 |
08 أكتوبر | 313.89 | 287.84 | 274.66 | 235.42 | 183.00 | 130.89 |
07 أكتوبر | 313.89 | 287.84 | 274.66 | 235.42 | 183.00 | 130.89 |
06 أكتوبر | 316.17 | 289.93 | 276.65 | 237.13 | 184.33 | 131.84 |
05 أكتوبر | 314.87 | 288.74 | 275.51 | 236.16 | 183.57 | 131.30 |
04 أكتوبر | 312.10 | 286.20 | 273.09 | 234.08 | 181.96 | 130.15 |
03 أكتوبر | 319.43 | 292.92 | 279.50 | 239.57 | 186.23 | 133.20 |
02 أكتوبر | 312.41 | 286.48 | 273.36 | 234.31 | 182.14 | 130.28 |
01 أكتوبر | 311.35 | 285.51 | 272.43 | 233.51 | 181.52 | 129.83 |
30 سبتمبر | 311.35 | 285.51 | 272.43 | 233.51 | 181.52 | 129.83 |
29 سبتمبر | 311.23 | 285.40 | 272.33 | 233.43 | 181.45 | 129.78 |
28 سبتمبر | 305.15 | 279.82 | 267.01 | 228.86 | 177.90 | 127.25 |
اسعار الذهب بالجرام فى مصر بالجنيه المصرى, فى الفترة من 28 سبتمبر 2011 إلى 28 أكتوبر 2011 |