اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى
تقرير يومى عن اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم فى مصر متجدد يوميا
تقرير يومى عن اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم فى مصر متجدد يوميا
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى السبت, 12 نوفمبر - 2011 6:48 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى12 نوفمبر 2011 | السعر السابق11 نوفمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 343.56 | 343.50 | 0.02% |
جرام عيار 22 | 315.05 | 314.99 | |
جرام عيار 21 | 300.62 | 300.57 | |
جرام عيار 18 | 257.67 | 257.63 | |
جرام عيار 14 | 200.30 | 200.26 | |
جرام عيار 10 | 143.26 | 143.24 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى السبت, 12 نوفمبر - 2011 6:48 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
اسعار الذهب فى مصر بالجرام فى الأيام السابقة بالجنيه المصرى
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
12 نوفمبر | 343.56 | 315.05 | 300.62 | 257.67 | 200.30 | 143.26 |
11 نوفمبر | 343.50 | 314.99 | 300.57 | 257.63 | 200.26 | 143.24 |
10 نوفمبر | 337.57 | 309.55 | 295.38 | 253.18 | 196.80 | 140.77 |
09 نوفمبر | 340.12 | 311.89 | 297.60 | 255.09 | 198.29 | 141.83 |
08 نوفمبر | 343.32 | 314.83 | 300.41 | 257.49 | 200.16 | 143.17 |
07 نوفمبر | 344.13 | 315.57 | 301.12 | 258.10 | 200.63 | 143.50 |
06 نوفمبر | 337.70 | 309.67 | 295.49 | 253.27 | 196.88 | 140.82 |
05 نوفمبر | 336.82 | 308.86 | 294.72 | 252.61 | 196.37 | 140.45 |
04 نوفمبر | 336.82 | 308.86 | 294.72 | 252.61 | 196.37 | 140.45 |
03 نوفمبر | 338.00 | 309.94 | 295.75 | 253.50 | 197.05 | 140.94 |
02 نوفمبر | 333.65 | 305.95 | 291.94 | 250.23 | 194.52 | 139.13 |
01 نوفمبر | 329.99 | 302.60 | 288.74 | 247.49 | 192.39 | 137.61 |
31 أكتوبر | 328.35 | 301.10 | 287.31 | 246.26 | 191.43 | 136.92 |
30 أكتوبر | 335.12 | 307.30 | 293.23 | 251.34 | 195.37 | 139.74 |
29 أكتوبر | 334.64 | 306.86 | 292.81 | 250.98 | 195.09 | 139.54 |
28 أكتوبر | 334.64 | 306.86 | 292.81 | 250.98 | 195.09 | 139.54 |
27 أكتوبر | 335.01 | 307.21 | 293.13 | 251.26 | 195.31 | 139.70 |
26 أكتوبر | 330.69 | 303.24 | 289.35 | 248.02 | 192.79 | 137.90 |
25 أكتوبر | 326.82 | 299.69 | 285.97 | 245.11 | 190.53 | 136.28 |
24 أكتوبر | 315.53 | 289.34 | 276.09 | 236.65 | 183.96 | 131.58 |
23 أكتوبر | 315.60 | 289.40 | 276.15 | 236.70 | 183.99 | 131.61 |
22 أكتوبر | 315.33 | 289.15 | 275.91 | 236.50 | 183.84 | 131.49 |
21 أكتوبر | 315.61 | 289.41 | 276.16 | 236.70 | 184.00 | 131.61 |
20 أكتوبر | 310.42 | 284.65 | 271.62 | 232.81 | 180.97 | 129.44 |
19 أكتوبر | 315.91 | 289.69 | 276.42 | 236.94 | 184.18 | 131.74 |
18 أكتوبر | 318.07 | 291.67 | 278.31 | 238.55 | 185.43 | 132.63 |
17 أكتوبر | 321.18 | 294.52 | 281.03 | 240.88 | 187.25 | 133.93 |
16 أكتوبر | 322.65 | 295.87 | 282.32 | 241.99 | 188.10 | 134.54 |
15 أكتوبر | 322.56 | 295.79 | 282.24 | 241.92 | 188.05 | 134.51 |
14 أكتوبر | 322.56 | 295.79 | 282.24 | 241.92 | 188.05 | 134.51 |
13 أكتوبر | 319.89 | 293.34 | 279.91 | 239.92 | 186.50 | 133.40 |
اسعار الذهب بالجرام فى مصر بالجنيه المصرى, فى الفترة من 13 أكتوبر 2011 إلى 12 نوفمبر 2011 |