
Apr 16, 2012
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى 16 ابريل 2012

العيار | السعر الحالى16 أبريل 2012 | السعر السابق15 أبريل 2012 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 320.81 | 320.99 | -0.06% |
جرام عيار 22 | 294.18 | 294.35 | |
جرام عيار 21 | 280.71 | 280.86 | |
جرام عيار 18 | 240.61 | 240.74 | |
جرام عيار 14 | 187.03 | 187.14 | |
جرام عيار 10 | 133.78 | 133.85 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الاثنين, 16 أبريل - 2012 5:28 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|